Фатима - Бишкек
Возраст
22
Рост
175
Вес
58
Грудь
1
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | - |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
22
175
58
1
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | - |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
25
170
60
4
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | - |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
23
168
59
4
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | - |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
23
175
60
1.5
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | 7,000 |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
22
180
64
1.5
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | 7,000 |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
23
178
60
2.5
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | 6,000 |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
25
169
65
4
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | - |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
23
170
60
1
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | - |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
24
170
60
4
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | - |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
25
170
65
1
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | 7,000 |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
22
177
58
0.5
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | 8,000 |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
23
178
60
3
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | 7,000 |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
22
187
59
2.5
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | 10,000 |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
22
170
55
1
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 10,000 | - |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |