Камила❤️ - Ош
Возраст
20
Рост
165
Вес
55
Грудь
2.5
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | 5,000 |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
20
165
55
2.5
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | 5,000 |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
27
163
66
3.5
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 3,000 | - |
| 2 часа | 5,000 | - |
| Ночь | 10,000 | - |
18
168
56
2.5
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 9,000 | - |
| 2 часа | 14 | - |
| Ночь | 30 | - |
30
165
50
1.5
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 6,000 | - |
| 2 часа | 10,000 | - |
| Ночь | 20,000 | - |
23
160
43
2
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 6,000 | - |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
26
140
49
2.5
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | 4,000 |
| 2 часа | - | 8,000 |
| Ночь | - | - |
31
165
85
4
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | 5,000 |
| 2 часа | - | 10,000 |
| Ночь | - | 30,000 |
21
170
51
1.5
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 11,000 | - |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
21
165
60
1.5
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | 4,000 |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
33
170
70
3
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | 3,000 |
| 2 часа | - | 6,000 |
| Ночь | - | 12,000 |
21
148
53
3.5
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 8,000 | 6,000 |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
25
165
52
2
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 6,000 | - |
| 2 часа | 10,000 | - |
| Ночь | 17,000 | - |
23
175
60
0
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | 10,000 |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
20
165
54
2
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 6,000 | - |
| 2 часа | 14,000 | - |
| Ночь | - | - |
25
175
60
4
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 18,000 | 8,000 |
| 2 часа | 35,000 | 16,000 |
| Ночь | 60,000 | 50,000 |
24
160
50
2
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | 5,000 |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | 12,000 |
23
161
55
0
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | 5,000 |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
27
160
55
2
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | 4,000 |
| 2 часа | - | 7,000 |
| Ночь | - | 12,000 |
24
162
48
1
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 7,000 | - |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
27
169
68
2
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 6,000 | - |
| 2 часа | 12,000 | - |
| Ночь | 15,000 | - |
27
160
60
1.5
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 6,000 | - |
| 2 часа | 10,000 | - |
| Ночь | 15,000 | - |
24
170
55
2
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 5,000 | - |
| 2 часа | 8,000 | - |
| Ночь | 13,000 | - |
24
166
57
2
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 5,000 | - |
| 2 часа | 10,000 | - |
| Ночь | 15,000 | - |
22
165
67
2
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 8,000 | - |
| 2 часа | 16,000 | - |
| Ночь | 25,000 | - |
25
170
50
2.5
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | 4,999 |
| 2 часа | - | 9,999 |
| Ночь | - | - |
27
140
40
1.5
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | 10,000 |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
22
160
50
1.5
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | - |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | 10,000 | - |
30
156
58
1.5
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | 7,000 |
| 2 часа | - | 14,000 |
| Ночь | - | - |
29
140
60
2
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 7,000 | 6,000 |
| 2 часа | 12,000 | 12,000 |
| Ночь | 18,000 | 18,000 |
26
156
53
3
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | 8,000 |
| 2 часа | - | 16,000 |
| Ночь | - | - |
21
155
48
1.5
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | 8,000 |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
23
163
49
2
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 8,000 | - |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | 42,500 | - |
19
159
50
2
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 8,000 | - |
| 2 часа | 16,000 | - |
| Ночь | 30,000 | - |
28
160
70
2
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 6,000 | - |
| 2 часа | 12,000 | - |
| Ночь | 20,000 | - |
26
140
40
2
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 5,000 | - |
| 2 часа | 10,000 | - |
| Ночь | 15,000 | - |
22
170
51
2
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 12,000 | - |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
31
165
55
2
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | 6,000 |
| 2 часа | - | 10,000 |
| Ночь | - | 18,000 |
28
158
65
2
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 7,000 | - |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
28
168
52
0
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 3,000 | - |
| 2 часа | 6,000 | - |
| Ночь | 8,000 | - |
25
140
40
2
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 5,000 | - |
| 2 часа | 10,000 | - |
| Ночь | 15,000 | - |
26
140
40
1
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 8,000 | - |
| 2 часа | 15,000 | - |
| Ночь | 25,000 | - |
21
155
48
1.5
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | 8,000 |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
24
170
50
3
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | 6,000 |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
26
160
40
1.5
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 8,000 | - |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
22
168
55
2
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 5,000 | - |
| 2 часа | 10,000 | - |
| Ночь | 15,000 | - |
32
140
40
2.5
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 5,000 | - |
| 2 часа | 10,000 | - |
| Ночь | 12,000 | - |
20
160
53
3
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 8,000 | - |
| 2 часа | 15,000 | - |
| Ночь | 25,000 | - |
25
166
65
2.5
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | 10,000 |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |