Зарина - Ош
Возраст
25
Рост
160
Вес
55
Грудь
2
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 10,000 | 8,000 |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
| Возраст | Рост | Вес | Грудь |
| 25 | 175 | 60 | 4 |
| Выезд | У меня | |
| 1 час | 18,000 | 8,000 |
| 2 час | 35,000 | 16,000 |
| Ночь | 60,000 | 50,000 |
25
160
55
2
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 10,000 | 8,000 |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
20
156
45
1
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | 6,000 |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
25
168
50
2.5
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | 6,000 |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |