Элиза - Ош
Возраст
25
Рост
170
Вес
50
Грудь
3
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 5,000 | - |
| 2 часа | 10,000 | - |
| Ночь | 15,000 | - |
| Возраст | Рост | Вес | Грудь |
| 24 | 160 | 55 | 2.5 |
| Выезд | У меня | |
| 1 час | - | 10,000 |
| 2 час | - | - |
| Ночь | - | - |
25
170
50
3
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 5,000 | - |
| 2 часа | 10,000 | - |
| Ночь | 15,000 | - |
21
165
48
1.5
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | 12,000 |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
24
160
56
2
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 5,000 | - |
| 2 часа | 10,000 | - |
| Ночь | 25,000 | - |