Шахина - Ош
Возраст
24
Рост
160
Вес
55
Грудь
2.5
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | 9,000 |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
| Возраст | Рост | Вес | Грудь |
| 24 | 170 | 58 | 2.5 |
| Выезд | У меня | |
| 1 час | - | 10,000 |
| 2 час | - | - |
| Ночь | - | - |
24
160
55
2.5
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | 9,000 |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
18
168
56
2.5
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 9,000 | - |
| 2 часа | 14 | - |
| Ночь | 30 | - |
21
175
47
2
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | 7,000 |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | 35,000 |