Даниела - Бишкек
Возраст
23
Рост
160
Вес
47
Грудь
3.5
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | 10,000 |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
| Возраст | Рост | Вес | Грудь |
| 25 | 174 | 65 | 1 |
| Выезд | У меня | |
| 1 час | - | - |
| 2 час | - | - |
| Ночь | - | - |
23
160
47
3.5
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | 10,000 |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
35
169
40
1.5
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 15,000 | 9,000 |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
23
175
60
1.5
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | 7,000 |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |