Мая - Бишкек
Возраст
23
Рост
153
Вес
50
Грудь
2
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 4,000 | - |
| 2 часа | 8,000 | - |
| Ночь | 12,000 | - |
| Возраст | Рост | Вес | Грудь |
| 25 | 166 | 50 | 1.5 |
| Выезд | У меня | |
| 1 час | 8,000 | 4,000 |
| 2 час | 13,000 | 8,000 |
| Ночь | 30,000 | 20,000 |
23
153
50
2
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 4,000 | - |
| 2 часа | 8,000 | - |
| Ночь | 12,000 | - |
21
165
55
3
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 10,000 | - |
| 2 часа | 14,000 | - |
| Ночь | 25,000 | - |
25
160
53
2
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 5,000 | - |
| 2 часа | 10,000 | - |
| Ночь | 20,000 | - |