Назима - Ош
Возраст
29
Рост
160
Вес
70
Грудь
2
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | 2,500 |
| 2 часа | - | 5,000 |
| Ночь | - | - |
| Возраст | Рост | Вес | Грудь |
| 22 | 145 | 48 | 1.5 |
| Выезд | У меня | |
| 1 час | 5,000 | - |
| 2 час | 9,000 | - |
| Ночь | 15,000 | - |
29
160
70
2
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | 2,500 |
| 2 часа | - | 5,000 |
| Ночь | - | - |
20
162
60
2
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | - | 4,000 |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | - | - |
20
155
50
0
|   | Выезд | Апартаменты |
| 1 час | 12,000 | - |
| 2 часа | - | - |
| Ночь | 30,000 | - |